The data presented here should be considered preliminary in nature. All data, figures and maps on this website remain copyright of the project coordinators and may not be used or referenced without the explicit written consent of the data owners.
| Date | Beach | Activity | Matched By | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-06-02 | Hilton Head Island | Nest | DNA |
| 2 | 2011-06-13 | Tybee Island | Nest | DNA |
| 3 | 2011-06-26 | Isle of Palms | Nest | DNA |
| ? | possible missed nest (24 day gap) | |||
| 4 | 2011-07-20 | Hilton Head Island | Nest | DNA |
| 5 | 2011-07-31 | Daufuskie Island | Nest | DNA |
| 6 | 2014-06-14 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| 7 | 2014-06-27 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| 8 | 2014-07-09 | Wassaw | False Crawl below HTL | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| 9 | 2014-07-09 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| A | 2014-07-21 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| B | 2014-08-01 | Tybee Island | Nest | DNA |
| C | 2016-05-27 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| D | 2016-06-08 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| E | 2016-06-19 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| F | 2016-06-30 | Wassaw | False Crawl above HTL | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| G | 2016-07-02 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| H | 2016-07-13 | Wassaw | False Crawl above HTL | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| I | 2016-07-13 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| J | 2016-07-23 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| K | 2019-05-23 | Ossabaw | Nest | DNA |
| ? | possible missed nest (25 day gap) | |||
| L | 2019-06-17 | Ossabaw | Nest | DNA |
| M | 2019-06-28 | Ossabaw | Nest | DNA |
| N | 2019-07-08 | Ossabaw | Nest | DNA |
| O | 2019-07-18 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| P | 2019-07-28 | Ossabaw | Nest | DNA |
| Q | 2021-05-28 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| R | 2021-06-10 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| S | 2021-06-21 | Ossabaw | Nest | DNA |
| T | 2021-07-04 | Wassaw | False Crawl above HTL | DNA, PIT Tag |
| U | 2021-07-04 | Wassaw | Nest | DNA, Flipper Tag, PIT Tag |
| V | 2021-07-15 | Ossabaw | Nest | DNA |
| W | 2021-07-25 | Ossabaw | Nest | DNA |
| X | 2021-08-05 | Ossabaw | Nest | DNA |
| Y | 2023-05-22 | Ossabaw | Nest | DNA |
| Z | 2023-06-09 | Ossabaw | Nest | DNA |
| 2023-06-22 | Ossabaw | Nest | DNA | |
| 2023-07-04 | Ossabaw | Nest | DNA | |
| 2023-07-15 | Ossabaw | Nest | DNA | |
| 2023-08-04 | Wassaw | False Crawl below HTL | Flipper Tag, PIT Tag | |
Minimum Distance: 0.01 km
Maximum Distance: 176.09 km
Mean Distance: 22.27 (±34.13 stdev) km
Mean Internesting Period: 11.6 days