Wood Stork Telemetry Project
A project of UFL Wading Bird Research Group in conjunction with the partners and sponsors detailed below.
Subscribe to receive daily project updates
| Name | Species | Life Stage | Release Date | Last Location | Days Transmitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 113435 Washo Adult, 2012 | Wood Stork | Adult | 2012-05-29 | 2018-11-28 | 2374 |
| 113436 Washo Adult, 2012 | Wood Stork | Adult | 2012-05-30 | 2014-12-29 | 943 |
| 113437 Washo Adult, 2012 | Wood Stork | Adult | 2012-05-29 | 2015-01-22 | 968 |
| 113438 Washo Adult 2012 | Wood Stork | Adult | 2012-05-31 | 2019-09-20 | 2668 |
| 113439 Washo Adult, 2012 | Wood Stork | Adult | 2012-05-30 | 2016-01-17 | 1327 |
| 113440 Washo Adult, 2012 | Wood Stork | Adult | 2012-05-30 | 2019-03-11 | 2476 |
| 113441 Washo Adult, 2012 | Wood Stork | Adult | 2012-05-30 | 2019-09-20 | 2669 |
| 113442 Washo Adult, 2012 | Wood Stork | Adult | 2012-05-31 | 2016-10-10 | 1593 |
| 113443 Washo Adult, 2012 | Wood Stork | Adult | 2012-05-30 | 2014-12-21 | 935 |
| 47528 ENP Adult 2011 | Wood Stork | Adult | 2011-04-25 | 2017-02-17 | 2125 |
| 51977 Palm Beach adult, 2010 | Wood Stork | Adult | 2010-05-16 | 2015-01-25 | 1715 |
| 51980 Palm Beach adult, 2010 | Wood Stork | Adult | 2010-05-19 | 2017-03-24 | 2501 |
| 72360 ENP adult, 2011 | Wood Stork | Adult | 2011-04-19 | 2022-01-05 | 3914 |
| 91020-ENP adult 2009 | Wood Stork | Adult | 2009-05-01 | 2014-07-17 | 1903 |
| 91021-ENP Adult | Wood Stork | Adult | 2009-05-01 | 2015-02-06 | 2107 |
| 91023-ENP Adult | Wood Stork | Adult | 2009-05-01 | 2016-03-08 | 2503 |
| 99229 Harris Neck adult, 2010 | Wood Stork | Adult | 2010-07-20 | 2015-05-12 | 1757 |
| JaxZoo01 | Wood Stork | Adult | 2006-01-22 | 2012-05-27 | 2317 |
| Kings Bay 3 | Wood Stork | Juvenile | 2008-06-30 | 2019-03-09 | 3904 |
Click on an animal's name for maps and more information.
![]()
Introduction
Our lab has been deploying satellite transmitters on wood storks since 2002 in order to determine survival rates, movement patterns, and habitat use. From 2002-2005, we tagged juvenile wood storks from south Florida and Georgia (2005 only). Since 2005 we have also deployed transmitters on adults.
Project Partners
This is a cooperative project involving the U.S. Fish and Wildlife Service, the University of Florida, the National Audubon Society, the South Carolina Department of Natural Resources, the National Park Service, and the University of Georgia's Savannah River Ecology Laboratory.


